Светодиодная система | Rotolight PentaChromic Colour Engine™ |
Система светорассеивания | Rotolight SmartSoft™ Diffusion |
Диафрагма света | 650 x 300 мм |
Угол луча | Электронное управление: 68 - 150 градусов |
Вес |
Корпус Titan™ X2 : 10.6кг Titan™ X2 + стандартный хомут: 13.1кг Titan™ X2 + хомут для использования с кронштейном: 14.6кг Titan™ X2 + гусиная шея: 11.5кг |
Размеры |
Корпус Titan™ X2: 350 x 150 x 705 мм Корпус Titan™ X2 + стандартный хомут: 546 x 158 x 840 мм Корпус Titan™ X2 + хомут для использования с кронштейном: 532 x 139 x 814 мм Titan™ X2 + гусиная шея с креплением K-: 350 x 295 x 705 мм |
Способы установки | хомут для использования с кронштейном (панорамирование и наклон), стандартный хомут, «гусиная шея» с креплением К- и гнездом 16мм |
Крепление | Втулка 28мм Junior Spigot или втулка 16мм Baby Spigot («гусиная шея с креплением K-Mount) |
Угол наклона | +/- 90° |
Входное напряжение осветительного прибора (постоянный ток) | 24 V DC |
Энергопотребление | 420 Вт номинальное |
Подключение питания осветительного прибора | Neutrik Speakon (Positive Pin 1+ 2+ / Negative Pin 1- 2-) |
Диапазон напряжения при питании от аккумулятора (постоянный ток) | 20.5 V DC - 26 V DC |
Светоотдача в режиме питания от аккумулятора | 4-ступенчатый адаптер: 50% |
Белый свет | 2800K - 10,000K непрерывно регулируемая коррелированная цветовая температура |
Цветной свет | Полная гамма цветов RGBWW с управлением оттенками, насыщенностью и рассеиванием |
Погрешность цветовой температуры | +/- 50 K (номинал.), +/- 5% зелёный-пурпурный (номинал.) |
Индекс цветопередачи CRI |
5600K >95 3200K >95 Тон кожи R15 = 98 |
TLCI Индекс согласованности ТВ-освещения | 98 |
Настройка зелёный-пурпурный | Непрерывная регулировка (от full minusgreen до full plusgreen) |
Регулировка яркости | 0 - 100 % непрерывно |
Рассеивание | 0 - 2 шага непрерывно (0%- 100%) |
Управление |
Локал. 5 контакт. DMX, RJ45, Bluetooth*, LumenRadio*, проводное/wDMX, Elinchrom Skyport * Подключение по Bluetooth и LumenRadio: 1 кв. 2020 |
Дистанционное управление устройством | Настройка DMX, счётчик часов и стандартные команды ДУ устройством |
Вспышка | Skyport HSS (расстояние 200M), до 1/8000 сек. |
Программный интерфейс | Обновление прошивки/ ПО через USB-A |
Заводской интерфейс | Установка прошивки, интерфейс калибровки и конфигурации системы |
Цвет корпуса | Чёрный, красный, серебристый |
Рабочие температуры | От -20 до +45° C (от -4 до 113° F) Система активной умной терморегуляции Active Intelligent Thermal Management |
Класс защиты / степень защиты от проникновения посторонних твёрдых тел | IP20 |
Расчётный срок службы светодиодов (L70) | 50,000 Hours |
Расчётное цветовое смещение со временем эксплуатации (коррелированная цветовая температура) | +/- 5 % |
Сертификаты | CE, FCC*, UL*, TUV* |
Фотометрические данные |
1 м | 3 м | 5 м | 7 м | 9 м |
Rotolight™ Titan X2 | 3200K - 5600K | 3200K - 5600K | 3200K - 5600K | 3200K - 5600K | 3200K - 5600K |
Titan™ X2 без рассеивания |
15525lx - 16800lx 1442fc - 1561f |
2220lx - 2415lx 206fc - 224 fc |
953 lx - 983lx 88 fc - 91 fc |
543lx - 524lx 50 fc - 48 fc |
365lx - 351lx 34 fc - 32 fc |
Titan™ X2 рассеивание 50% |
11700lx - 16200lx 1087fc - 1505fc |
2003lx - 2310lx 186 fc - 215 fc |
848lx - 930lx 78fc - 86fc |
511lx - 503lx 47fc - 47fc |
320lx - 343 lx 29 fc - 32 fc |
Titan™ X2 полное рассеивание |
9225lx - 10425lx 857fc - 968fc |
1500lx - 11470lx 139 fc - 137 fc |
582lx - 604lx 54 fc - 56 fc |
318lx - 325lx 29fc - 30fc |
209lx - 219lx 19 fc - 20 fc |
Titan™ X2 с интенсификатором |
16650lx - 18375lx 1547fc - 1707fc |
2258lx - 2498lx 209 fc - 232 fc |
960lx - 1016lx 89 fc - 94 fc |
544lx - 518lx 50fc - 48fc |
373lx - 363lx 35 fc - 33 fc |
Вот это удар! Современные фото технологии рассчитаны на высокодинамичные кадры: сверхбыстрые камеры и вспышки с ультракороткой длительностью импульса, такие как наша Cito 500, вдохновляют всё большее и большее количество фотографов воплощать в жизнь самые дикие идеи.